AnthracoBase : données anthracologiques des sites préhistoriques

Description
Base de données qui permet de rentrer l’information anthracologique liée à un site archéologique, une séquence naturelle ou du matériel expérimental.
From AnthracoBase database project, contact : Auréade Henry
Dataset is under licence CC BY-SA 4.0
Comment citer l'AnthracoBase : Henry, Auréade (2021) « Base de données AnthracoBase, données anthracologiques des sites préhistoriques » [Dataset] NAKALA. https://doi.org/10.34847/nkl.9bac1o27
Recherche
Result: OK
Total Result : 24 enregistrement.s ont été trouvés
Données : échantillons disponibles
Pays | Site | Niveau | ChronoZone | Période | Taxon.s |
---|---|---|---|---|---|
Roquemissou | Néolithique Final 1 | Quercus fc., Acer type 1, Corylus avellana, Indéterminable, Prunus type 1, Prunus type 2, Acer, Alnus, Quercus, Angiosperme indéterminable, Fraxinus, Fraxinus type excelsior, Cornus, Ulmus, Rhamnus, Maloideae, Populus/Salix, Euonymus europaeus, Phyllirea/Rhamnus, Rhamnus type catharticus, | |||
Roquemissou | Néolithique final 2 | Quercus fc., Acer type 1, Corylus avellana, Indéterminable, Prunus type 1, Prunus type 2, Prunus type 3, Acer, Quercus, Angiosperme indéterminable, Fraxinus, Ulmus, Rhamnus, Maloideae, Fagus sylvatica, Prunus, Populus/Salix, Salix, Buxus sempervirens, Sambucus, | |||
Roquemissou | Néolithique Moyen | Subboréal | Néolithique-moyen | Quercus fc., Acer type 2, Acer type 1, Corylus avellana, Prunus type 1, Prunus type 2, Prunus type 3, Acer, Quercus, Angiosperme indéterminable, Fraxinus, Graine, Fraxinus type excelsior, Cornus, Ulmus, Rhamnus, Populus, Maloideae, Fagus sylvatica, Prunus, | |
Roquemissou | Néolithique récent | Quercus fc., Acer type 2, Acer type 1, Corylus avellana, Prunus type 1, Prunus type 2, Prunus type 3, Acer, Alnus, Quercus, Angiosperme indéterminable, Fraxinus, Fraxinus type excelsior, Cornus, Ulmus, Maloideae, Fagus sylvatica, Betula pendula/pubescens, Populus/Salix, Acer/Prunus, | |||
France | Cuzoul de Gramat | SG5300 | Atlantique | Mésolithique-Mésolithique final | Quercus fc., Acer type 2, Acer type 1, Corylus avellana, Maloïdée type 1, Angiosperme, Maloïdée type 2, Indéterminable, Rhamnus catharticus/saxatilis, |
France | Cuzoul de Gramat | SG5400 | Atlantique | Mésolithique-Mésolithique récent | Quercus fc., Acer type 2, Acer type 1, Corylus avellana, Maloïdée type 1, Angiosperme, Maloïdée type 2, Indéterminable, Prunus type 1, Prunus type 2, cf Prunus, Prunus type 3, Acer, Rhamnus catharticus/saxatilis, Alnus, Moelle, cf Quercus fc., |
France | Gazel | Mésolithique | Quercus fc., Angiosperme, Indéterminable, Acer, indeterminé, Acer type campestre/opalus, Prunus type mahaleb/spinosa, Angiosperme à pores diffus, Phyllirea/Rhamnus alaternus, cf. Quercus, Juniperus, Angiosperme à zone poreuse, | ||
France | Gazel | Néolithique GI | Quercus fc., Indéterminable, Phyllirea/Rhamnus, Pinus type sylvestris, Pinus sp., Acer type campestre/opalus, Rhamnus/Phillyrea, Arbutus unedo, Acer type monspessulanum, Angiosperme à pores diffus, Phyllirea/Rhamnus alaternus, Juniperus, Rhamnus cathartica/saxatilis, | ||
France | Gazel | Néolithique GII | Quercus fc., Angiosperme, Indéterminable, Acer, Rhamnus, Maloideae, Phyllirea/Rhamnus, Acer type campestre/opalus, Rhamnus/Phillyrea, Arbutus unedo, Prunus type mahaleb/spinosa, Rhamnus cathartica/saxatilis, | ||
France | Gazel | Néolithique GII-III | Quercus fc., Indéterminable, Acer, Prunus sp., Acer type campestre/opalus, Rhamnus/Phillyrea, Arbutus unedo, Prunus type mahaleb/spinosa, Acer type monspessulanum, | ||
France | Gazel | Néolithique GIII | Quercus fc., Indéterminable, Acer, Rhamnus, Maloideae, Phyllirea/Rhamnus, Acer type campestre/opalus, Rhamnus/Phillyrea, Arbutus unedo, Quercus sp., Prunus type spinosa, Rhamnus cathartica/saxatilis, Erica cf. arborea, | ||
France | Gazel | Néolithique GIV | Quercus fc., Indéterminable, Acer, Maloideae, Phyllirea/Rhamnus, Prunus sp., Acer type campestre/opalus, Rhamnus/Phillyrea, Arbutus unedo, Prunus type mahaleb/spinosa, Quercus sp., Prunus type spinosa, Angiosperme à pores diffus, cf. Maloideae, Phyllirea/Rhamnus alaternus, | ||
France | Grande Rivoire (La) | Premier Mésolithique | Quercus fc., Corylus avellana, Indéterminable, Angiosperme indéterminable, Maloideae, Salix, Acer/Prunus, Prunus type amygdalus/spinosa, Pinus type sylvestris, Pinus sp., Rhamnus cathatica/saxatilis, Prunus type mahaleb/padus/spinosa, indeterminé, Acer type campestre, Prunus sp., Angiosperme indéterminable (pores diffus), Gymnosperme indeterminable, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5000 | Quercus fc., Acer type 1, Corylus avellana, Indéterminable, Angiosperme indéterminable, cf. Corylus, Acer type 2/3, Prunus de type 2, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5100 | Quercus fc., Corylus avellana, Indéterminable, Angiosperme indéterminable, cf. Corylus, Prunus de type 2, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5200 | Quercus fc., Corylus avellana, cf. Corylus, Prunus de type 2, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5250 | Quercus fc., Angiosperme indéterminable, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5260 | Quercus fc., Corylus avellana, Angiosperme indéterminable, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5300 | Quercus fc., Acer type 1, Corylus avellana, Indéterminable, Angiosperme indéterminable, Prunus de type 2, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5305 | Quercus fc., Indéterminable, Angiosperme indéterminable, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5350 | Quercus fc., Acer type 1, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5360 | Quercus fc., Acer type 1, Corylus avellana, Indéterminable, Angiosperme indéterminable, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5400 | Quercus fc., Angiosperme indéterminable, Prunus de type 1, Maloideae, | ||
France | Jonquilles (Les) | 5460 | Indéterminable, Angiosperme indéterminable, | ||
Pays | Site | Niveau | ChronoZone | Période | Taxon.s |
Liste des photos associées au.x niveau.x affiché.s dans le tableau “Jeux de données”

Quercus fc.
(Cuzoul de Gramat, SG531016)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531028)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531028a)

Corylus avellana
(Cuzoul de Gramat, SG531045)

Corylus avellana
(Cuzoul de Gramat, SG531045a)

Maloïdée type 1
(Cuzoul de Gramat, SG531050)

Maloïdée type 1
(Cuzoul de Gramat, SG531050a)

Maloïdée type 1
(Cuzoul de Gramat, SG531050b)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531070)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531070a)

Maloïdée type 1
(Cuzoul de Gramat, SG5310246)

Corylus avellana
(Cuzoul de Gramat, SG5310247)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531094)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531094a)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531094b)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG531094c)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG5310139)

Acer type 2
(Cuzoul de Gramat, SG5310139a)

Maloïdée type 2
(Cuzoul de Gramat, SG5310194)

Maloïdée type 2
(Cuzoul de Gramat, SG5310194a)